- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Coolers y Bolsos aislantes
- Cooler Vortex
Cooler Vortex
Ref: 21177
Nevera en resistente poliéster 210D. Compartimento principal con cierre de cremallera e interior en aluminio con base reforzada. Incluye bolsillo exterior y asas a conjunto. Disponible en variada gama de colores. Presentada individualmente en bolsa reciclada.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Negro | S/T | 5000 | inmediato | 2024-12-23 | |
Negro | S/T | 100 | 05-02-2025 | 2024-12-23 | |
Negro | S/T | 3300 | 12-02-2025 | 2024-12-23 | |
Rojo | S/T | 5000 | inmediato | 2024-12-23 | |
Rojo | S/T | 400 | 05-02-2025 | 2024-12-23 | |
Rojo | S/T | 4200 | 12-02-2025 | 2024-12-23 | |
Rojo | S/T | 5000 | 04-04-2025 | 2024-12-23 | |
Verde | S/T | 5000 | inmediato | 2024-12-23 | |
Verde | S/T | 800 | 05-02-2025 | 2024-12-23 | |
Verde | S/T | 1200 | 12-02-2025 | 2024-12-23 | |
Naranja | S/T | 5000 | inmediato | 2024-12-23 | |
Naranja | S/T | 700 | 05-02-2025 | 2024-12-23 | |
Naranja | S/T | 600 | 12-02-2025 | 2024-12-23 | |
Azul | S/T | 5000 | inmediato | 2024-12-23 | |
Azul | S/T | 600 | 05-02-2025 | 2024-12-23 | |
Azul | S/T | 1500 | 12-02-2025 | 2024-12-23 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Poliéster 210D/ Aluminio |
Especificaciones artículo | 20.5 cm / 23 cm / 16 cm | 50 gr |
Packaging: alto (cm) | 35 |
Packaging: largo (cm) | 45 |
Packaging: ancho (cm) | 60 |
Peso caja (Kgr) | 6.5 |
Unidades/caja | 100 |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA F: AREA 1.max: 10x8 cm |
SERIGRAFÍA F: AREA 2.max: 10x8 cm |