- Inicio
- Mochilas y Bolsos
- Bolsas para compras
- Bolsa Blaster
Bolsa Blaster
Ref: 3200
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas troqueladas reforzadas, fuelle y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Blanco | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Negro | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Negro | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Rojo | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Rojo | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Verde | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Verde | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Amarillo | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Azul Marino | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Azul Marino | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Naranja | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Naranja | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Fucsia | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Fucsia | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Morado | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Morado | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Azul | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Azul | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 | |
Celeste | S/T | 10000 | inmediato | 2024-11-27 | |
Celeste | S/T | 10000 | 05-03-2025 | 2024-11-27 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Non-Woven |
Especificaciones artículo | 43 cm / 34 cm / cm | 22 gr |
Packaging: alto (cm) | 36 |
Packaging: largo (cm) | 46 |
Packaging: ancho (cm) | 42 |
Peso caja (Kgr) | 9 |
Unidades/caja | 400 |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA F: CARA A.max: 19x24 cm |
SERIGRAFÍA F: CARA B.max: 19x24 cm |