- Inicio
- Deportes y Aire Libre
- Invierno
- Paraguas Ziant
Paraguas Ziant
Ref: 4673
Paraguas plegable de 8 paneles de poliéster 170T en extensa gama de vivos colores y 96cm de diámetro. De apertura manual, con varillas metálicas en color plateado, cierre de velcro y cinta de transporte en mango ergonómico. Presentado en funda individual a juego.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 0 | inmediato | 2025-02-05 | |
Blanco | S/T | 14000 | 19-02-2025 | 2025-02-05 | |
Blanco | S/T | 43000 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 22000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 140 | 19-02-2025 | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 20000 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 31000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 2200 | 12-05-2025 | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 2200 | 02-06-2025 | 2025-02-05 | |
Verde | S/T | 13000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Verde | S/T | 1500 | 19-02-2025 | 2025-02-05 | |
Verde | S/T | 6100 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Amarillo | S/T | 10000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Amarillo | S/T | 790 | 19-02-2025 | 2025-02-05 | |
Amarillo | S/T | 900 | 12-05-2025 | 2025-02-05 | |
Amarillo | S/T | 900 | 02-06-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 2100 | inmediato | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 7200 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 6700 | 12-05-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 6700 | 02-06-2025 | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 990 | inmediato | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 3000 | 19-02-2025 | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 1200 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 5300 | 12-05-2025 | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 5300 | 02-06-2025 | 2025-02-05 | |
Gris | S/T | 11000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Fucsia | S/T | 8200 | inmediato | 2025-02-05 | |
Fucsia | S/T | 6000 | 19-02-2025 | 2025-02-05 | |
Fucsia | S/T | 30 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Fucsia | S/T | 2200 | 12-05-2025 | 2025-02-05 | |
Fucsia | S/T | 2200 | 02-06-2025 | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 19000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 840 | 19-02-2025 | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 9000 | 12-05-2025 | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 9000 | 02-06-2025 | 2025-02-05 | |
Azul | S/T | 55000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Azul | S/T | 620 | 19-02-2025 | 2025-02-05 | |
Azul | S/T | 2500 | 17-03-2025 | 2025-02-05 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Especificaciones artículo | Diámetro: 96 cm, alto: cm | Peso: 200 gr |
Packaging: alto (cm) | 25 |
Packaging: largo (cm) | 44 |
Packaging: ancho (cm) | 23 |
Peso caja (Kgr) | 14 |
Unidades/caja | 60 |
Incluye baterías | No |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA G: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: EN UN PANEL.max: 18x10 cm |
SUBLIMACIÓN TAMAÑO GRANDE (+100 CM2): EN UN PANEL.max: 18x10 cm |