- Inicio
- Oficina
- Mochilas y maletines ejecutivos
- Mochila Portadocumentos Makarzur
Mochila Portadocumentos Makarzur
Ref: 21046
Mochila portadocumentos confeccionada en resistente 600D RPET. Presenta un diseño urbano que incorpora un bolsillo central con cierre de cremallera, y doble tirador. Con interior acolchado para portátil de hasta 15 pulgadas, bolsillo adicional con cierre de doble cremallera y bolsillo frontal. Sus cintas de hombros y la espalda están acolchadas y son ajustables para mayor comodidad. Ofrece tres modalidades de transporte: como mochila, gracias a las tiras de hombros colchadas; como portadocumentos, gracias a su asa de transporte acolgada; y como bandolera gracias a su asa larga ajustable. Está disponible en tres elegantes colores y se presenta de manera sofisticada en una bolsa individual reciclada. El material RPET se elabora a partir de plástico reciclado, para así fomentar la reutilización de residuos plásticos y ayudar a la sostenibilidad del planeta. Bolsillo Acolchado para Portátil. Parte Trasera y Cintas Acolchadas
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Negro | S/T | 0 | inmediato | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 3200 | 21-03-2025 | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 1100 | 28-03-2025 | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 2400 | 12-05-2025 | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 4400 | 15-05-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 0 | inmediato | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 1200 | 24-02-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 4100 | 21-03-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 2600 | 15-05-2025 | 2025-02-05 | |
Gris | S/T | 0 | inmediato | 2025-02-05 | |
Gris | S/T | 5500 | 21-03-2025 | 2025-02-05 | |
Gris | S/T | 160 | 28-03-2025 | 2025-02-05 | |
Gris | S/T | 3900 | 12-05-2025 | 2025-02-05 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | Poliéster 600D RPET |
Especificaciones artículo | 40.5 cm / 28 cm / 13 cm | 425 gr |
Packaging: alto (cm) | 47 |
Packaging: largo (cm) | 35 |
Packaging: ancho (cm) | 46 |
Peso caja (Kgr) | 5 |
Unidades/caja | 10 |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA I: AREA 1.max: 12x9 cm |
SERIGRAFÍA I: AREA 2.max: 12x9 cm |