- Inicio
- Ropa y Accesorios
- Gorras y sombreros
- Gorra Sport
Gorra Sport
Ref: 8072
Gorra de 5 paneles en material 100% algodón. En variada gama de vivos colores, con orificios de ventilación bordados y cierre ajustable de velcro.
Seleccionar Color o Modelo
Seleccionar Talla
¿Lleva logo?
¿Cuanto colores tiene su arte?
Stock
Color/Modelo | Talla | Color | Stock | Disponibilidad | Última Actualización |
Blanco | S/T | 190000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Blanco | S/T | 5300 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Blanco | S/T | 45000 | 07-03-2025 | 2025-02-05 | |
Blanco | S/T | 8800 | 03-04-2025 | 2025-02-05 | |
Blanco | S/T | 22000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Blanco | S/T | 22000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 170000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 31000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Negro | S/T | 31000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 140000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 23000 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 1600 | 12-03-2025 | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 11000 | 03-04-2025 | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 13000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Rojo | S/T | 13000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Verde | S/T | 64000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Verde | S/T | 36000 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Verde | S/T | 17000 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Verde | S/T | 13000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Verde | S/T | 13000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Amarillo | S/T | 41000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Amarillo | S/T | 22000 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Amarillo | S/T | 31000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Amarillo | S/T | 31000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 79000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 35000 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 20000 | 12-03-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 16000 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 31000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Azul Marino | S/T | 31000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 69000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 18000 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 9000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Naranja | S/T | 9000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Fucsia | S/T | 110000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 19000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 10000 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 7200 | 17-03-2025 | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 13000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Morado | S/T | 13000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Azul | S/T | 58000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Azul | S/T | 10000 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Azul | S/T | 52000 | 12-03-2025 | 2025-02-05 | |
Azul | S/T | 11000 | 06-05-2025 | 2025-02-05 | |
Azul | S/T | 11000 | 03-06-2025 | 2025-02-05 | |
Celeste | S/T | 22000 | inmediato | 2025-02-05 | |
Celeste | S/T | 90000 | 04-03-2025 | 2025-02-05 | |
Rosa | S/T | 80083 | inmediato | 2025-02-05 | |
Blanco/Azul | S/T | 18473 | inmediato | 2025-02-05 | |
Blanco/Rojo | S/T | 47447 | inmediato | 2025-02-05 | |
Verde Claro | S/T | 71000 | inmediato | 2025-02-05 | |
S/T | 0 | inmediato | 2025-02-05 | ||
S/T | 0 | inmediato | 2025-02-05 | ||
S/T | 0 | inmediato | 2025-02-05 | ||
S/T | 8000 | 05-03-2025 | 2025-02-05 | ||
S/T | 8000 | 05-03-2025 | 2025-02-05 | ||
S/T | 8800 | 05-03-2025 | 2025-02-05 | ||
S/T | 18000 | 13-05-2025 | 2025-02-05 | ||
S/T | 18000 | 13-05-2025 | 2025-02-05 | ||
S/T | 18000 | 13-05-2025 | 2025-02-05 |
Características
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Composición | 100% Algodón |
Especificaciones artículo | cm / cm / cm | 40 gr |
Packaging: alto (cm) | 66 |
Packaging: largo (cm) | 45 |
Packaging: ancho (cm) | 43 |
Peso caja (Kgr) | 14 |
Unidades/caja | 300 |
Incluye baterías | No |
MARCAJE |
---|
SERIGRAFÍA F: FRENTE.max: 8x5 cm |
GRABACIÓN BORDADO P: FRENTE.max: 9x5 cm |
GRABACIÓN TRANSFER SERIGRÁFICO: FRENTE.max: 9x5 cm |
GRABACIÓN TRANSFER DIGITAL: FRENTE.max: 9x5 cm |